|
Wall, Charlotte | Boardman | 4/29/2025 | 13.21 |
 |
Adams, Emily | Boardman | 4/29/2025 | 13.33 |
 |
Boothe, Ava | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 13.46 |
 |
Wall, Charlotte | AAC | 5/14/2025 | 13.57 |
 |
Adams, Emily | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 13.60 |
 |
Martin, Brooklynne | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 13.71 |
 |
Wall, Charlotte | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 13.71 |
 |
Wall, Charlotte | Districts | 5/23/2025 | 13.72 |
 |
Adams, Emily | AAC | 5/14/2025 | 13.97 |
 |
Washington, Desreana | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 13.99 |
 |
Homa, Rylie | Boardman | 4/29/2025 | 14.04 |
 |
Homa, Rylie | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 14.21 |
 |
Washington, Desreana | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 14.32 |
 |
Dunnell, Aaliyah | Boardman | 4/29/2025 | 14.41 |
 |
Washington, Desreana | Marlington Invite | 4/19/2025 | 14.44 |
 |
Dunnell, Aaliyah | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 14.44 |
 |
Washington, Desreana | Cope Invite | 4/4/2025 | 14.57 |
 |
Aulizia, Annalese | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 14.58 |
 |
Alvarez, Amalia | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 14.59 |
 |
Homa, Rylie | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 14.83 |
 |
Homa, Rylie | AAC | 5/14/2025 | 14.93 |
 |
Homa, Rylie | Cope Invite | 4/4/2025 | 15.00 |
 |
Dunnell, Aaliyah | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 15.01 |
 |
Powell, Sophia | Marlington Invite | 4/19/2025 | 15.04 |
 |
Alvarez, Amalia | Boardman | 4/29/2025 | 15.37 |
 |
Homa, Rylie | Districts | 5/23/2025 | 15.58 |
 |
Simpson, Sofie | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 16.61 |
 |
Simpson, Sofie | Boardman | 4/29/2025 | 17.10 |
 |
Goerl, Aryannah | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 19.02 |
 |
Goerl, Aryannah | Boardman | 4/29/2025 | 19.68 |
 |
Alvetro, Ava | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 17.31 |
 |
Alvetro, Ava | Boardman | 4/29/2025 | 17.52 |
 |
Alvetro, Ava | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 17.76 |
 |
Gebhardt, Avery | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 17.79 |
 |
Gebhardt, Avery | Boardman | 4/29/2025 | 17.90 |
 |
Alvetro, Ava | Warren | 4/1/2025 | 18.00 |
 |
Alvetro, Ava | Cope Invite | 4/4/2025 | 18.01 |
 |
Gebhardt, Avery | AAC | 5/14/2025 | 18.07 |
 |
Gebhardt, Avery | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 18.14 |
 |
Christy, Addison | Boardman | 4/29/2025 | 18.18 |
 |
Alvetro, Ava | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 18.19 |
 |
Alvetro, Ava | Marlington Invite | 4/19/2025 | 18.30 |
 |
Christy, Addison | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 18.34 |
 |
Alvetro, Ava | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 18.38 |
 |
Christy, Addison | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 18.49 |
 |
Gebhardt, Avery | Districts | 5/23/2025 | 18.80 |
 |
Christy, Addison | Cope Invite | 4/4/2025 | 19.27 |
 |
Christy, Addison | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 19.40 |
 |
Christy, Addison | AAC | 5/14/2025 | 19.43 |
 |
Powell, Sophia | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 19.48 |
 |
Christy, Addison | Districts | 5/23/2025 | 20.11 |
 |
Christy, Addison | Marlington Invite | 4/19/2025 | 20.23 |
 |
Adams, Emily | Boardman | 4/29/2025 | 27.97 |
 |
Adams, Emily | Districts | 5/23/2025 | 28.56 |
 |
Wall, Charlotte | Districts | 5/23/2025 | 28.63 |
 |
Adams, Emily | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 28.65 |
 |
Adams, Emily | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 28.66 |
 |
Wall, Charlotte | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 28.85 |
 |
Adams, Emily | AAC | 5/14/2025 | 28.87 |
 |
Adams, Emily | Warren | 4/1/2025 | 29.45 |
 |
Boothe, Ava | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 29.46 |
 |
Washington, Desreana | Boardman | 4/29/2025 | 29.47 |
 |
Washington, Desreana | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 29.50 |
 |
Adams, Emily | Marlington Invite | 4/19/2025 | 29.55 |
 |
Denson, Isabella | Warren | 4/1/2025 | 29.58 |
 |
Adams, Emily | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 29.63 |
 |
Aulizia, Annalese | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 29.66 |
 |
Denson, Isabella | AAC | 5/14/2025 | 29.78 |
 |
Washington, Desreana | AAC | 5/14/2025 | 29.83 |
 |
Denson, Isabella | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 29.88 |
 |
Boothe, Ava | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 29.98 |
 |
Denson, Isabella | Cope Invite | 4/4/2025 | 30.06 |
 |
Adams, Emily | Cope Invite | 4/4/2025 | 30.09 |
 |
Boothe, Ava | Warren | 4/1/2025 | 30.14 |
 |
Martin, Brooklynne | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 30.34 |
 |
Wall, Charlotte | Warren | 4/1/2025 | 30.45 |
 |
Wall, Charlotte | Marlington Invite | 4/19/2025 | 30.49 |
 |
Washington, Desreana | Warren | 4/1/2025 | 30.53 |
 |
Aulizia, Annalese | Warren | 4/1/2025 | 30.74 |
 |
Aulizia, Annalese | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 30.98 |
 |
Martin, Brooklynne | Warren | 4/1/2025 | 31.12 |
 |
Christy, Elise | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 31.46 |
 |
Alvarez, Amalia | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 31.84 |
 |
Dunnell, Aaliyah | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 31.87 |
 |
Alvarez, Amalia | Boardman | 4/29/2025 | 32.05 |
 |
Homa, Rylie | Warren | 4/1/2025 | 32.51 |
 |
Goble, Brett | Boardman | 4/29/2025 | 32.65 |
 |
Gebhardt, Avery | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 53.41 |
 |
Powell, Sophia | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 53.56 |
 |
Powell, Sophia | Cope Invite | 4/4/2025 | 53.74 |
 |
Powell, Sophia | Boardman | 4/29/2025 | 53.75 |
 |
Powell, Sophia | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 53.87 |
 |
Powell, Sophia | Marlington Invite | 4/19/2025 | 54.11 |
 |
Powell, Sophia | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 54.12 |
 |
Alvetro, Ava | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 54.25 |
 |
Powell, Sophia | AAC | 5/14/2025 | 54.40 |
 |
Powell, Sophia | Districts | 5/23/2025 | 54.52 |
 |
Gebhardt, Avery | Districts | 5/23/2025 | 54.94 |
 |
Gebhardt, Avery | Boardman | 4/29/2025 | 55.37 |
 |
Alvetro, Ava | Cope Invite | 4/4/2025 | 55.40 |
 |
Gebhardt, Avery | Marlington Invite | 4/19/2025 | 55.41 |
 |
Alvetro, Ava | Boardman | 4/29/2025 | 55.65 |
 |
Gebhardt, Avery | AAC | 5/14/2025 | 56.06 |
 |
Gebhardt, Avery | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 56.37 |
 |
Gebhardt, Avery | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 56.54 |
 |
Gebhardt, Avery | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 56.72 |
 |
Denson, Isabella | Boardman | 4/29/2025 | 56.81 |
 |
Christy, Addison | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 57.00 |
 |
Denson, Isabella | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 57.03 |
 |
Christy, Addison | Boardman | 4/29/2025 | 60.21 |
 |
Bell, Teagan | AAC | 5/14/2025 | 62.11 |
 |
Bell, Teagan | Cope Invite | 4/4/2025 | 62.45 |
 |
Dewberry, Juliana | AAC | 5/14/2025 | 64.31 |
 |
Dewberry, Juliana | Marlington Invite | 4/19/2025 | 64.38 |
 |
Dewberry, Juliana | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 64.51 |
 |
Bell, Teagan | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 64.56 |
 |
Dewberry, Juliana | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 64.69 |
 |
Dewberry, Juliana | Districts | 5/23/2025 | 64.78 |
 |
Dewberry, Juliana | Boardman | 4/29/2025 | 64.79 |
 |
Dewberry, Juliana | Cope Invite | 4/4/2025 | 65.08 |
 |
Dewberry, Juliana | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 65.98 |
 |
Dewberry, Juliana | Warren | 4/1/2025 | 66.10 |
 |
Gentis, Markella | Warren | 4/1/2025 | 68.00 |
 |
Adams, Emily | Marlington Invite | 4/19/2025 | 68.27 |
 |
Gentis, Markella | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 69.22 |
 |
Boothe, Ava | AAC | 5/14/2025 | 69.58 |
 |
Denson, Isabella | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 69.64 |
 |
Gentis, Markella | Boardman | 4/29/2025 | 69.79 |
 |
Boothe, Ava | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 1:10 |
 |
Boothe, Ava | Districts | 5/23/2025 | 71.91 |
 |
Christy, Elise | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 1:12 |
 |
Thornhill, Madison | Warren | 4/1/2025 | 77.10 |
 |
Restaino, Abigail | Boardman | 4/29/2025 | 79.10 |
 |
Bell, Teagan | Boardman | 4/29/2025 | 2:27 |
 |
Bell, Teagan | Marlington Invite | 4/19/2025 | 2:28.06 |
 |
Bell, Teagan | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 2:29.15 |
 |
Bell, Teagan | Districts | 5/23/2025 | 2:31.01 |
 |
Bell, Teagan | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 2:34.51 |
 |
Henry, Abigail | Cope Invite | 4/4/2025 | 2:34.81 |
 |
Lussier, Lily | AAC | 5/14/2025 | 2:35.02 |
 |
Bell, Teagan | Warren | 4/1/2025 | 2:35.33 |
 |
Gentis, Markella | Cope Invite | 4/4/2025 | 2:37.81 |
 |
Lussier, Lily | Warren | 4/1/2025 | 2:39.54 |
 |
Henry, Abigail | Marlington Invite | 4/19/2025 | 2:40.06 |
 |
Gentis, Markella | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 2:40.52 |
 |
Henry, Abigail | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 2:40.92 |
 |
Gentis, Markella | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 2:41.79 |
 |
Henry, Abigail | AAC | 5/14/2025 | 2:41.86 |
 |
Henry, Abigail | Districts | 5/23/2025 | 2:43.52 |
 |
Henry, Abigail | Warren | 4/1/2025 | 2:46.74 |
 |
Henry, Abigail | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 2:47.08 |
 |
Henry, Abigail | Boardman | 4/29/2025 | 2:49 |
 |
Henry, Abigail | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 2:49.02 |
 |
Gentis, Markella | Boardman | 4/29/2025 | 3:01 |
 |
Goble, Brett | Warren | 4/1/2025 | 3:22.96 |
 |
Wall, Charlotte | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 3:45 |
 |
Simpson, Sofie | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 3:50 |
 |
Lussier, Lily | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 5:50.37 |
 |
Bell, Teagan | Warren | 4/1/2025 | 5:53.20 |
 |
Lussier, Lily | Districts | 5/23/2025 | 5:55.67 |
 |
Lussier, Lily | Boardman | 4/29/2025 | 6:03 |
 |
Lussier, Lily | Cope Invite | 4/4/2025 | 6:03.30 |
 |
Lussier, Lily | Marlington Invite | 4/19/2025 | 6:06.11 |
 |
Lussier, Lily | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 6:07.61 |
 |
Lussier, Lily | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 6:09.15 |
 |
Henry, Abigail | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 6:11.86 |
 |
Henry, Abigail | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 6:15.43 |
 |
Restaino, Abigail | Cope Invite | 4/4/2025 | 6:21.09 |
 |
Sutton, Camille | Marlington Invite | 4/19/2025 | 6:27.01 |
 |
Restaino, Abigail | Warren | 4/1/2025 | 6:28.20 |
 |
Restaino, Abigail | AAC | 5/14/2025 | 6:30.80 |
 |
Thornhill, Madison | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 6:31.08 |
 |
Sutton, Camille | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 6:32.44 |
 |
Sutton, Camille | Boardman | 4/29/2025 | 6:35 |
 |
Sutton, Camille | Districts | 5/23/2025 | 6:39.33 |
 |
Sutton, Camille | Warren | 4/1/2025 | 6:44.44 |
 |
Sutton, Camille | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 6:48 |
 |
Thornhill, Madison | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 6:49 |
 |
Sutton, Camille | AAC | 5/14/2025 | 6:51.24 |
 |
Thornhill, Madison | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 13:00.19 |
 |
Thornhill, Madison | Cope Invite | 4/4/2025 | 13:12.40 |
 |
Thornhill, Madison | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 13:21 |
 |
Thornhill, Madison | AAC | 5/14/2025 | 13:27 |
 |
Thornhill, Madison | Districts | 5/23/2025 | 13:31.05 |
 |
Restaino, Abigail | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 13:36.21 |
 |
Restaino, Abigail | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 13:37 |
 |
Restaino, Abigail | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 13:39.95 |
 |
Restaino, Abigail | Districts | 5/23/2025 | 13:48.71 |
 |
Restaino, Abigail | Marlington Invite | 4/19/2025 | 13:50.11 |
 |
Restaino, Abigail | Boardman | 4/29/2025 | 13:59 |
 |
Thornhill, Madison | Boardman | 4/29/2025 | 14:00 |
 |
Thornhill, Madison | Marlington Invite | 4/19/2025 | 14:09.26 |
 |
Sutton, Camille | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 14:10 |
 |
Restaino, Abigail | AAC | 5/14/2025 | 14:12 |
 |
Sutton, Camille | Cope Invite | 4/4/2025 | 14:13.01 |
 |
Sutton, Camille | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 14:43.01 |
 |
Sutton, Camille | AAC | 5/14/2025 | 15:05 |
 |
Weems, Angelina | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 109-4 |
 |
Weems, Angelina | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 104-6 |
 |
Weems, Angelina | Boardman | 4/29/2025 | 104-0 |
 |
Weems, Angelina | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 103-6 |
 |
Weems, Angelina | AAC | 5/14/2025 | 98-0 |
 |
Weems, Angelina | Marlington Invite | 4/19/2025 | 95-1 |
 |
Weems, Angelina | Cope Invite | 4/4/2025 | 89-9 |
 |
Weems, Angelina | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 83-5 |
 |
Weems, Angelina | Districts | 5/23/2025 | 82-7 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 82-6 |
 |
Wolanzyk, Sloan | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 81-5 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Marlington Invite | 4/19/2025 | 77-7 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Districts | 5/23/2025 | 77-3 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Cope Invite | 4/4/2025 | 77-1 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Boardman | 4/29/2025 | 76-3 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 75-9 |
 |
Yaratch, Abigail | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 75-2 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 72-7 |
 |
Wolanzyk, Sloan | AAC | 5/14/2025 | 69-7 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 69-6 |
 |
Yaratch, Abigail | AAC | 5/14/2025 | 68-4 |
 |
Howe, Lillian | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 67-6 |
 |
Yaratch, Abigail | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 67-4 |
 |
Harsany, Claire | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 62-1 |
 |
Howe, Lillian | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 61-7 |
 |
Howe, Lillian | Boardman | 4/29/2025 | 59-5 |
 |
Killias, Chrysafina | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 55-3 |
 |
Harsany, Claire | Boardman | 4/29/2025 | 55-3 |
 |
Yaratch, Abigail | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 53-6 |
 |
Killias, Chrysafina | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 53-1 |
 |
Goerl, Aryannah | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 49-1 |
 |
Killias, Chrysafina | Boardman | 4/29/2025 | 47-11 |
 |
DeBlois, Kaelyn | Boardman | 4/29/2025 | 4-10 |
 |
DeBlois, Kaelyn | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 4-10 |
 |
DeBlois, Kaelyn | Districts | 5/23/2025 | 4-10 |
 |
DeBlois, Kaelyn | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 4-8 |
 |
DeBlois, Kaelyn | Warren | 4/1/2025 | 4-8 |
 |
DeBlois, Kaelyn | Cope Invite | 4/4/2025 | 4-8 |
 |
DeBlois, Kaelyn | Marlington Invite | 4/19/2025 | 4-8 |
 |
DeBlois, Kaelyn | AAC | 5/14/2025 | 4-8 |
 |
Eggleston, Kenidi | Warren | 4/1/2025 | 4-4 |
 |
Zygadlo, Kaylie | Warren | 4/1/2025 | 4-4 |
 |
Eggleston, Kenidi | AAC | 5/14/2025 | 4-3 |
 |
Eggleston, Kenidi | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 4-2 |
 |
Rigg, Layla | Warren | 4/1/2025 | 4-2 |
 |
Eggleston, Kenidi | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 4-2 |
 |
Rigg, Layla | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 4-2 |
 |
Eggleston, Kenidi | Boardman | 4/29/2025 | 4-2 |
 |
Eggleston, Kenidi | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 4-2 |
 |
Zygadlo, Kaylie | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 4-2 |
 |
Eggleston, Kenidi | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 4-2 |
 |
Rigg, Layla | Marlington Invite | 4/19/2025 | 4-0 |
 |
Rigg, Layla | Boardman | 4/29/2025 | 4-0 |
 |
Zygadlo, Kaylie | AAC | 5/14/2025 | 4-0 |
 |
Eggleston, Kenidi | Cope Invite | 4/4/2025 | 3-9 |
 |
McCale, Camarae | Warren | 4/1/2025 | 3-6 |
 |
Rich, Gabriella | Warren | 4/1/2025 | 14-10 |
 |
Rich, Gabriella | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 14-8 |
 |
Rich, Gabriella | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 14-5 |
 |
Rich, Gabriella | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 14-0 |
 |
Rich, Gabriella | Cope Invite | 4/4/2025 | 13-11 |
 |
Rich, Gabriella | Marlington Invite | 4/19/2025 | 13-10 |
 |
Rich, Gabriella | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 13-9 |
 |
Nguyen, Destiny | Warren | 4/1/2025 | 13-4 |
 |
Wall, Charlotte | Boardman | 4/29/2025 | 13-4 |
 |
Nguyen, Destiny | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 13-4 |
 |
Nguyen, Destiny | AAC | 5/14/2025 | 13-4 |
 |
Nguyen, Destiny | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 13-3 |
 |
Nguyen, Destiny | Marlington Invite | 4/19/2025 | 13-2 |
 |
Nguyen, Destiny | Boardman | 4/29/2025 | 13-2 |
 |
Wall, Charlotte | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 13-1 |
 |
Rigg, Layla | Boardman | 4/29/2025 | 12-11 |
 |
Rich, Gabriella | AAC | 5/14/2025 | 12-11 |
 |
Zygadlo, Kaylie | Warren | 4/1/2025 | 12-9 |
 |
Nguyen, Destiny | Cope Invite | 4/4/2025 | 12-9 |
 |
Nguyen, Destiny | Districts | 5/23/2025 | 12-8 |
 |
Rich, Gabriella | Districts | 5/23/2025 | 12-8 |
 |
Nguyen, Destiny | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 12-2 |
 |
Rigg, Layla | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 12-0 |
 |
Rigg, Layla | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 11-1 |
 |
Rigg, Layla | AAC | 5/14/2025 | 10-7 |
 |
McCale, Camarae | Boardman | 4/29/2025 | 10-3 |
 |
McCale, Camarae | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 9-9 |
 |
McCale, Camarae | Warren | 4/1/2025 | 9-3 |
 |
McGarrity, Sophia | Districts | 5/23/2025 | 7-0 |
 |
McGarrity, Sophia | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 6-6 |
 |
McGarrity, Sophia | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 6-6 |
 |
McGarrity, Sophia | AAC | 5/14/2025 | 6-6 |
 |
McGarrity, Sophia | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 6-0 |
 |
McGarrity, Sophia | Boardman | 4/29/2025 | 5-6 |
 |
Goble, Brett | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 5-0 |
 |
Goble, Brett | Boardman | 4/29/2025 | 5-0 |
 |
Goble, Brett | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 5-0 |
 |
Goble, Brett | AAC | 5/14/2025 | 5-0 |
 |
Weems, Angelina | Districts | 5/23/2025 | 36-5 |
 |
Weems, Angelina | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 35-11 |
 |
Weems, Angelina | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 35-1 |
 |
Weems, Angelina | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 35-0 |
 |
Weems, Angelina | AAC | 5/14/2025 | 34-5 |
 |
Weems, Angelina | Marlington Invite | 4/19/2025 | 33-10 |
 |
Weems, Angelina | Boardman | 4/29/2025 | 33-9 |
 |
Weems, Angelina | Cope Invite | 4/4/2025 | 33-7 |
 |
Weems, Angelina | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 32-11 |
 |
Weems, Angelina | Warren | 4/1/2025 | 32-10 |
 |
Goerl, Aryannah | Trumbull County Meet | 5/8/2025 | 26-2 |
 |
Harsany, Claire | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 25-2 |
 |
Harsany, Claire | Districts | 5/23/2025 | 25-0 |
 |
Goerl, Aryannah | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 24-7 |
 |
Harsany, Claire | Boardman | 4/29/2025 | 24-5 |
 |
Harsany, Claire | AAC | 5/14/2025 | 24-3 |
 |
Goerl, Aryannah | Marlington Invite | 4/19/2025 | 23-10 |
 |
Goerl, Aryannah | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 23-9 |
 |
Harsany, Claire | Warren | 4/1/2025 | 23-5 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Warren | 4/1/2025 | 23-4 |
 |
Goerl, Aryannah | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 23-4 |
 |
Wolanzyk, Sloan | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 23-1 |
 |
Yaratch, Abigail | Warren | 4/1/2025 | 22-0 |
 |
Goerl, Aryannah | Warren | 4/1/2025 | 21-11 |
 |
Yaratch, Abigail | Mayfield Invite | 5/2/2025 | 21-11 |
 |
Yaratch, Abigail | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 21-9 |
 |
Yaratch, Abigail | AAC | 5/14/2025 | 21-9 |
 |
Goerl, Aryannah | Boardman | 4/29/2025 | 21-7 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Boardman | 4/29/2025 | 21-6 |
 |
Howe, Lillian | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 21-2 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 21-1 |
 |
Yaratch, Abigail | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 21-1 |
 |
Howe, Lillian | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 20-9 |
 |
Yaratch, Abigail | Boardman | 4/29/2025 | 20-6 |
 |
Yaratch, Abigail | Mineral Ridge Early Bird | 3/29/2025 | 20-4 |
 |
Yaratch, Abigail | Cope Invite | 4/4/2025 | 20-2 |
 |
Howe, Lillian | Warren | 4/1/2025 | 19-4 |
 |
Killias, Chrysafina | NEO Throws Classic | 4/27/2025 | 18-11 |
 |
Killias, Chrysafina | Warren | 4/1/2025 | 18-3 |
 |
Killias, Chrysafina | Boardman | 4/29/2025 | 18-2 |
 |
Howe, Lillian | Boardman | 4/29/2025 | 18-1 |
 |
Killias, Chrysafina | Bristol Mathews | 4/24/2025 | 17-3 |
 |
Jornigan, Rihanna | Boardman | 4/29/2025 | 14-2 |
 |
Adams, Emily | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Alvetro, Ava | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Aulizia, Annalese | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Christy, Addison | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Eggleston, Kenidi | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Gebhardt, Avery | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Gentis, Markella | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Goerl, Aryannah | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Harsany, Claire | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Henry, Abigail | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Howe, Lillian | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Killias, Chrysafina | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Lussier, Lily | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
McCale, Camarae | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Nguyen, Destiny | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Powell, Sophia | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Restaino, Abigail | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Rigg, Layla | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Sutton, Camille | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Thornhill, Madison | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Wall, Charlotte | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Washington, Desreana | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Wolanzyk, Sloan | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Yaratch, Abigail | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Zygadlo, Kaylie | Champion Relays (points) | 4/17/2025 | 1-0 |
 |
Adams, Emily | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Alvetro, Ava | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Aulizia, Annalese | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Bell, Teagan | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
DeBlois, Kaelyn | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Denson, Isabella | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Dewberry, Juliana | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Gebhardt, Avery | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Gentis, Markella | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Goble, Brett | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Henry, Abigail | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Homa, Rylie | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Christy, Addison | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Howe, Lillian | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
 |
Killias, Chrysafina | Attendance Behavior Fundraiser | 5/1/2025 | 1-0 |
